GRANTORINO
1ESC3-101-AZ11
LUMEN @5000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
---|---|---|
3320 | 17,9 | 185,5 |
4243 | 23,1 | 183,7 |
5158 | 28,4 | 181,6 |
6517 | 36,4 | 179,0 |
8304 | 47,3 | 175,6 |
10498 | 61,2 | 171,5 |
12222 | 72,5 | 168,6 |
1ESC3-102-AZ11
LUMEN @5000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
---|---|---|
6641 | 35,7 | 186,0 |
8485 | 46,2 | 183,7 |
10315 | 56,7 | 181,9 |
12132 | 67,4 | 180,0 |
15719 | 89,2 | 176,2 |
18373 | 105,7 | 173,8 |
20125 | 116,8 | 172,3 |
22640 | 133,8 | 169,2 |
1ESC3-103-AZ11
LUMEN @5000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
---|---|---|
15473 | 85,1 | 181,8 |
18197 | 101,1 | 180,0 |
20899 | 117,3 | 178,2 |
22241 | 125,5 | 177,2 |
26237 | 150,2 | 174,7 |
30187 | 175,3 | 172,2 |
35380 | 209,3 | 169,0 |
39219 | 235,0 | 166,9 |
VENEZIA
1ESC-101-AZ11
LUMEN @5000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
---|---|---|
3320 | 17,9 | 185,5 |
4243 | 23,1 | 183,7 |
5158 | 28,4 | 181,6 |
6517 | 36,4 | 179,0 |
8304 | 47,3 | 175,6 |
10498 | 61,2 | 171,5 |
12222 | 72,5 | 168,6 |
14338 | 87,1 | 164,6 |
16825 | 104,8 | 160,5 |
18452 | 116,8 | 158,0 |
1ESC-103-AZ11
LUMEN @5000K | WATT | LUMEN / WATT di Sistema |
---|---|---|
12728 | 69,3 | 183,7 |
14105 | 77,0 | 183,2 |
16838 | 93,1 | 180,9 |
18197 | 101,1 | 180,0 |
20899 | 117,3 | 178,2 |
22241 | 125,5 | 177,2 |
26237 | 150,2 | 174,7 |
30187 | 175,3 | 172,2 |
35380 | 209,3 | 169,0 |
39219 | 235,0 | 166,9 |